| Name | Kürzel | Fächer | |
|---|---|---|---|
| Ahrens, Andreas | AHR | Wirtschaft, Technik, Werken, Physik | Fachkonferenzleitung Wirtschaft; Beauftragter für Berufsorientierung |
| Andrees, Julia | ANJ | Deutsch, Mathematik | Abgeordnet von der Pestalozzischule Papenburg Beratung und Unterstützung von Eltern und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützunsgbedarf |
| Andrees, Margret | AND | Geschichte, Erdkunde, Chemie, Musik, Werte und Normen | |
| Anneken,, Marilen | ANN | Deutsch, kath. Religion, Erdkunde, Instrumentalunterricht | |
| Behrens, Julia | BEJ | Deutsch, Politik | |
| Beitz, Petra | BEI | Mathematik, Physik | Direktorstellvertreterin |
| Bohse, Julia | ZZBOJ | Technik | Vertretungslehrerin |
| Bohse, Mechtild | ZZBOH | Hauswirtschaft | Leiterin Caféteria |
| Brake, Janina | BRA | Englisch, Geschichte | |
| Bröcker, Bettina | BRÖ | Deutsch, kath. Religion, Mathematik, Musik | |
| Buss-Strotmann, Sabine | BST | Englisch, Französisch, kath. Religion | Zweite Zweite Oberschulkonrektorin Fachleitung Französisch |
| Christen, Silvia | CHR | Englisch, Physik | Beratungslehrerin |
| Cywinski, Petra | CYW | Mathematik, Kunst, Geschichte, Informatik, Textiles Gestalten, Erdkunde, Politik, Wirtschaft | Fachleitung Informatik Mitglied der Steuergruppe Mitglied im Personalrat |
| de Weerdt, Hendrik | DEW | Mathematik, Geschichte | |
| Dickebohm-Funke, Inga | DKI | Deutsch, Textiles Gestalten, kath. Religion | Koordination Inklusion; Mitglied im Schulvorstand |
| Dommel, Andrea | DOM | Englisch, Musik | Klassenleitung Bläserklasse |
| Gerdes, Anna | GEA | Deutsch, Sport | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| Gerken, Birthe | GER | Mathematik, ev. Religion | SV-Leitung Beratungslehrerin |
| Gravel, Ira | GRA | Deutsch, Englisch, Kunst, Textiles Gestalten, Erdkunde, Geschichte | Fachkonferenzleitung Sprachen Mitglied der Steuergruppe Koordinatorin Abschlussprüfungen |
| Hagen, Christina | HAG | Chemie, Biologie, Kunst | Fachleitung Kunst |
| Hebbelmann, Daniela | HEB | Erdkunde, kath. Religion | Mitglied im Schulvorstand |
| Hegge, Carolin | HEG | Englisch, Politik | Vertretungslehrerin |
| Held, Franziska | HEL | Mathematik | Vertretungslehrerin |
| Henke, Daniela | HEN | Biologie, Latein | Vertretungslehrerin |
| Hiller, Norbert | HIN | Technik, Mathematik, Physik, Informatik, Instrumentalunterricht, Gestaltendes Werken | Fachleitung Technik Mitglied im Personalrat Internetseite Moodle |
| Holt, Kathrin | HOL | Mathematik, Wirtschaft | |
| Jansen, Bianca | Sozialpädagogin | ||
| Jansen-Meiners, Freya | JAM | Englisch, Geschichte, Textiles Gestalten, Erdkunde, Kunst | Fachleitung Englisch |
| Keppler-Niehoff, Vera | KEP | Deutsch, Englisch, Kath. Religion, Kunst | Fachleitung Deutsch |
| Kremer, Astrid | KRE | Mathematik, Informatik | Vertretungslehrerin |
| Lange, Jana | LAN | Mathematik, Biologie, Hauswirtschaft | Fachleitung Biologie 5-7 |
| Lohmann, Nicole | LOH | Mathematik, Wirtschaft | |
| Lünswilken, Susanne | LÜN | Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, Gesundheit und Soziales | Koordinatorin Ganztag Mitglied im Schulvorstand Beratungslehrerin Steuergruppenmitglied |
| Maennl, Ralf | Evangelische Religion | ||
| Krömer, Karina Maria | KRÖ | Mathematik, Werte und Normen | |
| Memering, Tobias | MET | Deutsch, Hauswirtschaft, Wirtschaft, Technik | Sicherheitsbeauftragter |
| Meyer, Annegret | Sozialpädagogin | ||
| Meyer, Laura Joy | MEY | Deutsch, Biologie, Englisch | Fachleitung Biologie 8-10 |
| Meyer, Mira | MEM | Chemie, Mathematik, Kunst | Fachleitung Chemie |
| Müller, Henning | MÜH | Englisch, Geschichte, Erdkunde, Politik, Wirtschaft | Mitglied der Steuergruppe |
| Olliges, Sandra | OLS | Englisch, Biologie, Erdkunde, Geschichte, Gesundheit und Soziales | Mitglied im Schulvorstand |
| Overberg, Jana | OVB | Mathematik, Biologie, Hauswirtschaft | Fachkonferenzleitung Naturwissenschaften, Fachbereichsleitung Naturwissenschaften |
| Pollmann, Laura | POL | Mathematik, kath. Religion | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| Priet, Ellen | PRI | Deutsch, Englisch, Geschichte, Erdkunde, Kunst, Werken | Gleichstellungsbeauftragte |
| Röttker, Corinna Clara | RÖT | Mathematik, Wirtschaft | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| Rohden, Reinhard | ROH | Deutsch, Erdkunde, Geschichte, Wirtschaft, Politik, Sport | Didaktischer Leiter Mitglied der Steuergruppe |
| Rolfes, Rita | ROL | Sonderpädagogische Beratung | Förderschullehrerin |
| Roling, Lea | LRO | Musik, kath. Religion | |
| Sanders, Jaqueline | SAJ | Deutsch, Biologie, Französisch | |
| Santen, Ralf | SAR | Geschichte, kath. Religion | Fachleitung Mobilität |
| Schade, Peter | SAP | Mathematik, Technik | Oberschuldirektor |
| Schonebeck, Heike | SOH | Deutsch, Geschichte, Instrumentalunterricht | Koordinatorin schulischer Veranstaltungen Mitglied der Steuergruppe |
| Telgen, Melanie | TEM | Mathematik, Physik, Erdkunde, Politik | |
| Telgen, Tanja | TEL | Mathematik, Physik | |
| Terhalle, Christina | TER | Deutsch, Erdkunde, Geschichte, Physik, Chemie, Kunst, Werken | Mitglied im Personalrat |
| van Deest, Maike | VDE | Deutsch, Physik | Fachleitung Physik |
| Vinke, Linda | VIN | Mathematik, Werte und Normen | |
| von Ohr, Doris | OHR | Mathematik, kath. Religion | Fachleitung Religion & Werte und Normen |
| Zumdohme, Dennis | ZUD | Mathematik, Sport, Erdkunde, Politik, Geschichte | Fachleitung Sport |
| Stein, Jasmin | STE | Deutsch, Erdkunde |
